Dofinansowania
Sprawdź aktualne ulgi i dofinansowania,
które pozwolą na szybszy zwrot z inwestycji.
| Program: | Dla kogo? | Wysokość dopłaty: | Zakres inwestycji: | Terminy: |
|---|---|---|---|---|
| Czyste Powietrze | osoby fizyczne (właściciele domów termomodernizowanych) | do 66 000 / 99 000 / 136 200 zł zależnie od dochodu; na pompę ciepła powietrze-woda do 35 200 zł, gruntową do 45 000 zł | zakup i montaż pompy ciepła: gruntowej, powietrze/woda oraz powietrze/powietrze | nabór ciągły; urządzenie musi być na liście ZUM – dobieramy tylko takie |
| Moje Ciepło | osoby fizyczne (właściciele nowo budowanych domów) | do 30% kosztów (pompa ciepła powietrzna – 7000 zł, gruntowa – 21 000 zł) | zakup i montaż pompy ciepła powietrznej i gruntowej | nabór do 31.12.2026 r. lub do wyczerpania środków – ostatni rok programu |
| Ciepłe Mieszkanie | osoby fizyczne – właściciele oraz współwłaściciele lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych | od 30 do 95% kosztów, w zależności od dochodu | zakup i montaż pompy ciepła powietrznej i gruntowej | nabory ogłaszają gminy – sprawdzimy dla Ciebie, czy Twoja gmina prowadzi nabór |
| Ogrzej się z Tauronem 2026 | klienci Tauron – właściciele i współwłaściciele użytkowanych domów jednorodzinnych | do 4 700 zł | zakup i montaż pompy ciepła powietrznej i gruntowej | nabór trwa – do wyczerpania puli środków |
| Ulga termomodernizacyjna | właściciele i współwłaściciele domów jednorodzinnych rozliczający PIT | odliczenie od dochodu do 53 000 zł na podatnika (106 000 zł dla małżonków) | pompa ciepła, rekuperacja, fotowoltaika i inne prace termomodernizacyjne – koszty niepokryte dotacją | obowiązuje w 2026 r.; odliczenie w ciągu 6 lat od zakończenia inwestycji |

Skontaktuj się
z naszym doradcą!
Pomożemy Ci znaleźć odpowiednie dofinansowanie i przeprowadzimy Cię przez cały proces wnioskowania.
